MANUFACTURING

制造能力

国际先进设备,精密制造保障

MANUFACTURING CAPABILITIES

制造能力

覆盖粗精加工、装配调试和全尺寸检测的完整制造体系。

数控加工设备(台)
48
模具调试设备(台)
20
工厂实景 05组影像

PRODUCTION & APPLICATIONS

制造环节与设备应用

精加工

五面加工及高速加工设备,用于模具精加工。

半精加工

龙门式加工设备,用于模具半精加工。

镶块加工

数控立式加工设备,用于模具镶块加工。

装配与调试

配套机械和液压压机,开展模具调试。

尺寸检测

龙门三坐标及光学测量设备,用于模具与制件尺寸检测。

配套设备

激光切割、淬火与起重设备支持制造作业。

EQUIPMENT DIRECTORY

设备一览

表格可左右滑动,查看完整设备参数

加工设备

21 项记录
设备名称 规格型号 数量 主轴转速 台面尺寸 生产厂商 生产日期 加工精度
高速五面铣 MCR-A5CII-30*50 1 10000min 5000*3000mm 日本大畏 2018年 0.003mm
高速五面铣 RB-5MII-E32*52 1 10000min 5000*3000mm 日本SNK 2018年 0.003mm
数控五面铣 MCR-BIII-25*40E 1 10000min 4000*2500mm 日本大畏 2012年 0.003mm
数控五面铣 MN-4233 1 6000min 4200*3300mm 台湾乔威进 2014年 0.01mm
数控五面铣 LB-532Z2 1 6000min 5000*2300mm 威立 2025年 0.01mm
数控五面铣 PM2030HC 1 6000min 3000*2000mm 纽威 2025年 0.01mm
数控五面铣 PM2550HC 1 6000min 5000*2500mm 纽威 2025年 0.01mm
数控机床 H-5140 2 10000min 5000*2900mm 台湾乔威进 2024年 0.003mm
数控机床 MN5232 1 6000min 5200*3000mm 台湾乔威进 2014年 0.01mm
数控机床 MN4226 1 6000min 4200*2600mm 台湾乔威进 2014年 0.01mm
数控机床 FV4224E 1 6000min 4000*2200mm 杭州友佳 2011年 0.01mm
数控机床 FV3224E 2 6000min 3000*2200mm 杭州友佳 2011年 0.01mm
数控机床 FV3219 4 6000min 3000*1700mm 杭州友佳 2011/2012年 0.01mm
数控机床 MN3223 1 6000min 3000*2200mm 台湾乔威进 2012年 0.01mm
数控机床 VB3020 1 6000min 3000*1700mm 台湾乔威进 2012年 0.01mm
数控机床 NF3223 1 6000min 3000*2200mm 台湾乔威进 2012年 0.01mm
数控机床 NF3025 1 6000min 3000*2200mm 台湾立扬 2006年 0.01mm
数控机床 NF3027 1 6000min 3000*2200mm 沈阳创合 2014年 0.01mm
数控机床 NF3019 1 6000min 3000*1700mm 台湾协鸿 2006年 0.01mm
数控机床 NF2020 2 6000min 2000*2000mm 台湾立扬 2006年 0.01mm
数控立加(镶块加工) — 15 3000min 980*660mm — — —

调试设备

15 项记录
设备名称 规格型号 数量 行程 台面尺寸 生产厂商 生产日期
机械压机 YS4L-2500 1 50-500 5000*2600mm 扬锻 2024年
液压机 RZU2000HE 1 50-500 4500*2500mm 合锻 2014年
液压机 Y27-1600E 1 50-500 4800*2800mm 高锻 2013年
液压机 XD27F-1250 1 50-500 4600*2500mm 徐锻 2013年
液压机 YT27-1200W 1 50-500 4500*2500mm 天锻 2010年
液压机 RZU1000HG 3 50-500 4500*2500mm 合锻 2014年
液压机 YH27-1000D 1 50-500 4000*2500mm 南锻 2011年
液压机 XD27F-800 1 50-500 4600*2500mm 徐锻 2015年
机械压机 JA36-800E4 1 50-500 4200*2600mm 高锻 2016年
机械压机 JA36-630E4 2 50-500 3200*2200mm 高锻 2016年
液压机 YH27-630WD 3 50-500 3500*2200mm 南锻 2011年
液压机 YH27-500VB 1 50-500 2800*1800mm 南锻 2011年
液压机 YH25-200AL 1 50-500 4600*2600mm 合锻 2015年
研磨机 XD-B-200 1 50-500 2600*2500mm 徐锻 2016年
研磨机 YHSB-160II 1 50-500 4600*2600mm 合锻 2025年

检测设备

6 项记录
设备名称 规格型号 数量 加工精度 规格 生产厂商 产地
白光测量系统 ZY-SCAN200 1 0.1mm 全尺寸 北京清远 中国
龙门三坐标 Alpha-Classic 1 0.01mm 2200*2000 海克斯康 瑞典
龙门三坐标 Alpha-Classic 2 0.01mm 3000*2000 海克斯康 瑞典
龙门三坐标 Leader Cruiser 1 0.01mm 5000*2200 雷顿 美国
蓝光测量系统 Faro Edge 12ft 7axis 1 0.08mm 4000*2500 法如 美国
蓝光测量系统 MetraSCAN Black|Elite 1 0.05mm 4000*2500 形创 加拿大

其他设备

4 项记录
设备名称 规格型号 工作台/能力 数量 产地
激光切割机 IH18 4000*2500*1500 1 日本
感应淬火设备 MICO-M18MF 2.0-3.0mm 1 德国
激光淬火/熔覆设备 GW6000 0.7-1.5mm 1 中国
行吊 矿山 50T 12 中国